動画サブスクの料金比較は、安い順に並べるだけだと失敗します。月額上限、見る回数、ジャンル、同時視聴を一緒に見ると、残すサービスと止めるサービスを分けやすくなります。
確認日:2026年6月13日。料金・無料体験・解約条件は変わるため、申し込み直前に公式ページを見てください。表は横に長い場合があります。スマホでは横に動かして確認してください。
先に結論
月額1,000円以内なら、安く試す・アニメ中心・広告つきでもよい人向けです。1,500円前後なら、家族の映画・ドラマ利用が見えてきます。2,500円前後なら、U-NEXTやNetflix上位プランのように、ポイント、同時視聴、画質まで含めて考えます。
| サービス | 公式確認できた月額目安 | 先に見るポイント |
|---|---|---|
| Netflix | 890円から2,290円まで | 広告つきか、同時視聴数、画質 |
| Disney+ | 1,250円 / 1,670円 | 年額にするか、画質と同時視聴 |
| Hulu | 1,026円 | レンタル/購入作品は別料金 |
| U-NEXT | 2,189円(WEB) | ポイントを使うか、アプリ申込料金 |
| DMMプレミアム | 550円、アプリ登録は650円 | 14日無料体験とアニメ中心か |
| ABEMA | 広告つき680円、プレミアム1,180円 | 見逃し、広告、改定後価格 |
| dアニメストア | 660円(ブラウザ)、760円(アプリ) | 入会方法と無料期間 |
| DAZN Standard | 4,200円 | 30日前通知、年間契約条件 |
月額上限別の選び方
| 月額上限 | 候補例 | 向いている人 | 外す条件 |
|---|---|---|---|
| 1,000円以内 | DMM、dアニメ、ABEMA広告つき、Netflix広告つき | まず安く試したい | 家族で同時に見る |
| 1,500円前後 | Disney+、Hulu、Netflixスタンダード周辺 | 家族で映画・ドラマ | スポーツ中心 |
| 2,500円前後 | U-NEXT、Netflix上位 | 同時視聴・ポイントも使う | ポイントを使わない |
| 4,000円以上 | DAZN Standard | スポーツを定期視聴 | 月1から2試合だけ |
1回あたり料金で見る
月額だけで高い・安いを決めず、月に何回見るかで割ります。
| 月額 | 月2回 | 月8回 | 家族合計20回 |
|---|---|---|---|
| 680円 | 340円/回 | 85円/回 | 34円/回 |
| 1,250円 | 625円/回 | 156円/回 | 63円/回 |
| 2,189円 | 1,095円/回 | 274円/回 | 109円/回 |
| 4,200円 | 2,100円/回 | 525円/回 | 210円/回 |
月2回しか見ないなら、月額1,000円台でも割高に感じやすいです。家族で月20回見るなら、2,000円台でも1回あたりは下がります。
ジャンル別に見る
| ジャンル | 先に見るサービス | 判断ポイント |
|---|---|---|
| 映画・海外ドラマ | Netflix、Disney+、Hulu、U-NEXT | 見たい作品が今月あるか |
| アニメ | DMM、dアニメ、ABEMA、Netflix | 最新話と見逃し |
| 子ども向け | Disney+、Netflix、DMM | 年齢制限とプロフィール |
| スポーツ | DAZN、ABEMA | シーズン中だけ使うか |
| 雑誌・ポイント | U-NEXT | 1,200ポイントを使うか |
迷った時の判断フロー
- 今月見る作品を3つ書く
- 家族で同時に見る人数を書く
- 月額上限を1,000円、1,500円、2,500円に分ける
- 公式ページで料金と解約条件を見る
- 次回請求日の3日前に見直す
注意点
アプリ経由の申込は、WEB申込より高くなるサービスがあります。U-NEXTはWEB申込とアプリ申込で料金が異なります。dアニメストアもブラウザ入会とアプリ入会で金額が変わります。DMMプレミアムもApp StoreやGoogle Playからの登録は月額が異なります。
今日やること
契約前に、候補を増やすのではなく月額上限を先に決めます。1,000円以内、1,500円前後、2,500円前後のどこまで許容するかを決めてから、見たい作品と公式料金を確認してください。
組み合わせの考え方
1つに絞れない時は、安いサービスを2つ組み合わせる方法もあります。ただし、2つにした瞬間、片方を開かない月が出やすくなります。
| 組み合わせ | 合計の見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| アニメ系 + 安い総合系 | 1,500円前後に収めやすい | 作品検索を先にする |
| Disney+ + Amazon系 | 家族利用と買い物特典を分ける | Amazon側の料金確認が必要 |
| U-NEXT単体 | ポイントを使えば納得しやすい | ポイントを使わない月は割高感 |
| DAZN + 低価格動画 | スポーツと映画を分ける | 固定費が一気に上がる |
失敗しない見直し順
料金比較は、安い順に見るより「止めやすい順」に見る方が実用的です。無料体験、月額契約、年額契約、スポーツ系の順で確認します。年額や30日前通知がある契約は、最後に回すのではなく、早めに更新日を見てください。
